Skiverband Frankenjura
OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF
| ORGANISATION | Skiverband Frankenjura | ||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | H.BOEHM | SVF | STRECKENAME | DUXER III | |
| SCHIEDSRICHTER | H.MEIER | SVF | START | 1890 m | |
| STRECKENCHEF | E.SCHRANZ | SVF | ZIEL | 1610 m | |
| STARTRICHTER | G.LANG | SVF | HOEHENDIFFERENZ | 280 m | |
| ZIELRICHTER | M.KOZUSCHNIK | SVF | STRECKENLAENGE | 1330 m | |
| CHEF ZEITNAHME | M.KOZUSCHNIK | SVF | |||
| KURSSETZER | E.SCHRANZ | SVF | . | ||
| ANZAHL TORE | 38 | ||||
| VORLAEUFER | R.HOEHEN | ||||
| K.RESCH | SCR | ||||
| STARTZEIT | 09.30 | . | |||
| WETTER/SCHNEE | sonnig Firn | ||||
| TEM.Start/Ziel | 1 2 C | C | |||
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER/VEREIN | JG | VB | L-ZEIT | PUNKTE | ||
| FW. 830 | |||||||||
| SCHUELER 8/weiblich | |||||||||
| 1 | 2 | -------- | WEINZIERL Nathalie | 94 | SVP | 1:32.01 | 295.05 | ||
| SC FRANKENTHAL | |||||||||
| 2 | 3 | -------- | HUBER Genofeva | 94 | F | 1:48.08 | 491.54 | ||
| DAV NUERNBERG | |||||||||
| SCHUELER 8/maennlich | |||||||||
| 1 | 9 | -------- | EGGER Valentin | 93 | I | 1:20.08 | 207.89 | ||
| SC BAD AIBLING | |||||||||
| 2 | 7 | -------- | HAAS Philipp | 93 | OFR | 1:26.09 | 285.78 | ||
| WSV WARMENSTEINACH | |||||||||
| 3 | 8 | -------- | STEIGER Phillipp | 94 | 1:32.81 | 372.88 | |||
| SC GROSSBERG | |||||||||
| SCHUELER 10/weiblich | |||||||||
| 1 | 12 | -------- | DUELL Miriam | 91 | F | 1:34.45 | 324.88 | ||
| SC NEUSTADT/AISCH | |||||||||
| 2 | 11 | -------- | BECKER Anna-Lena | 92 | F | 1:54.18 | 566.13 | ||
| SC NEUSTADT/AISCH | |||||||||
| SCHUELER 10/maennlich | |||||||||
| 1 | 18 | -------- | HUBER QUIRIN | 92 | F | 1:15.89 | 153.58 | ||
| DAV NUERNBERG | |||||||||
| 2 | 15 | -------- | KLEIN Max | 91 | F | 1:16.42 | 160.45 | ||
| DAV NUERNBERG | |||||||||
| 3 | 16 | -------- | OELSCHLEGEL Micha | 91 | 1:18.17 | 183.13 | |||
| WSV SCHWARZENBACH | |||||||||
| 4 | 17 | -------- | FLEISCHMANN Christian | 91 | F | 1:18.39 | 185.99 | ||
| SC KNOBLAUCHSLAND | |||||||||
| 5 | 20 | -------- | GERZER Thomas | 92 | I | 1:18.83 | 191.69 | ||
| SC BAD AIBLING | |||||||||
| 6 | 19 | -------- | FUCHS Paul | 92 | 1:19.83 | 204.65 | |||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| SCHUELER 12/weiblich | |||||||||
| 1 | 34 | 14002M01 | GERZER Verena | 89 | I | 1:09.99 | 25.80 | ||
| SC AIBLING | |||||||||
| 2 | 22 | 37132M03 | WALTHER Tina | 90 | 1:10.92 | 37.17 | |||
| TSV POBERSHAU | |||||||||
| 3 | 21 | 15069M08 | SCHELLER Maria | 90 | 1:11.51 | 44.39 | |||
| TSV MUENCHEN 1860 | |||||||||
| 4 | 23 | 16098M02 | BRECKNER Lisa | 90 | OFR | 1:11.71 | 46.83 | ||
| SC MUENCHBERG | |||||||||
| 5 | 35 | 14002M02 | EGGER Maria | 89 | I | 1:11.80 | 47.93 | ||
| SC AIBLING | |||||||||
| 6 | 33 | 37125M08 | WANGLER Anne | 89 | 1:12.28 | 53.80 | |||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| 7 | 27 | 16155M01 | HAAS Katharina | 89 | OFR | 1:12.40 | 55.27 | ||
| WSV WARMENSTEINACH | |||||||||
| 8 | 25 | 11215M02 | FENDL Verena | 90 | 1:12.69 | 58.81 | |||
| WSV VIECHTACH | |||||||||
| 9 | 28 | 37005M06 | SOHR Julia | 89 | LSS | 1:12.75 | 59.55 | ||
| SC NORWEGER ANNABERG | |||||||||
| 10 | 30 | 37003M02 | WERNER Henny | 89 | 1:12.79 | 60.04 | |||
| ASC DRESDEN | |||||||||
| 11 | 24 | 11145M02 | LENTNER Vera | 90 | B | 1:13.19 | 64.93 | ||
| SC PASSAU | |||||||||
| 12 | 32 | 11041M02 | SCHMELMER Ramona | 89 | 1:13.35 | 66.88 | |||
| WSV ST.ENGLMAR | |||||||||
| 13 | 29 | 16049M01 | HOEHN Denise | 89 | OFR | 1:18.92 | 134.99 | ||
| SC MITWITZ | |||||||||
| SCHUELER 12/maennlich | |||||||||
| 1 | 53 | 15126B08 | OTTILINGER Patrick | 89 | 1:07.62 | 46.40 | |||
| SV GERMERING | |||||||||
| 2 | 39 | 11028B02 | WUTZ Jakob | 90 | B | 1:08.16 | 53.40 | ||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 3 | 49 | 11145B06 | SPANN Florian | 89 | B | 1:09.26 | 67.65 | ||
| SC PASSAU | |||||||||
| 4 | 41 | 37125B09 | KIRSCHIG Robin | 90 | 1:10.14 | 79.06 | |||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| 5 | 55 | 28004B02 | BARKE Gunnar | 89 | 1:10.78 | 87.35 | |||
| SC BAD GRUND | |||||||||
| 6 | 52 | 37132B03 | FRIESL Florian | 89 | 1:11.12 | 91.76 | |||
| TSV POBERSHAU | |||||||||
| 7 | 51 | 37125B08 | LANGER Felix | 89 | 1:11.38 | 95.13 | |||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| 8 | 54 | 25005B03 | WEINZIERL Danny | 89 | SVP | 1:12.45 | 109.00 | ||
| SC FRANKENTHAL | |||||||||
| 9 | 40 | 11122B03 | MOESL Dominik | 90 | B | 1:12.46 | 109.13 | ||
| WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
| 10 | 36 | 37004B02 | HAECKEL Vinzent | 90 | LSS | 1:12.78 | 113.28 | ||
| ASVL LAUSCHE | |||||||||
| 11 | 42 | 13085B02 | AMSLINGER Johannes | 90 | F | 1:13.69 | 125.07 | ||
| SC KNOBLAUCHSLAND | |||||||||
| 12 | 37 | 16131B02 | JAEGER Philipp | 90 | 1:14.38 | 134.01 | |||
| WSV SCHWARZENBACH | |||||||||
| 13 | 38 | 13085B01 | BOEHM Matthias | 90 | F | 1:14.68 | 137.90 | ||
| SC KNOBLAUCHSLAND | |||||||||
| 14 | 48 | 37010B02 | MUETZE Julius | 89 | 1:17.54 | 174.97 | |||
| SC RUGISWALDE | |||||||||
| 15 | 45 | 13085B06 | FLEISCHMANN Stefan | 90 | F | 1:22.30 | 236.66 | ||
| SC KNOBLAUCHSLAND | |||||||||
| 16 | 46 | 29152B02 | MUELLER Jan | 90 | 1:26.12 | 286.17 | |||
| SGK ROTENBURG | |||||||||
| 17 | 47 | -------- | BERG Jannik | 90 | HSV | 1:26.83 | 295.37 | ||
| SGK ROTENBURG | |||||||||
| SCHUELER 14/weiblich | |||||||||
| 1 | 58 | 13085M01 | BOEHM Anne | 87 | F | 1:07.88 | 0.00 | ||
| SC KNOBLAUCHSLAND | |||||||||
| 2 | 62 | 11028M03 | ZISTLER Tina | 88 | B | 1:09.23 | 16.51 | ||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 3 | 67 | 16005M06 | SEIKERT Katrin | 88 | 1:09.42 | 18.83 | |||
| TS ARZBERG | |||||||||
| 4 | 68 | 37125M07 | KIRCHEISS Henriette | 88 | 1:10.12 | 27.39 | |||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| 5 | 65 | 37125M09 | GRUEBLER Sissy | 87 | 1:10.78 | 35.46 | |||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| 6 | 60 | 37002M02 | HAACK Isabelle | 88 | 1:11.02 | 38.39 | |||
| SV GRUEN-WEISS ELSTR | |||||||||
| 7 | 64 | 18040M02 | STIEGER Julia | 88 | 1:11.25 | 41.21 | |||
| SC GROSSBERG | |||||||||
| 8 | 70 | 11138M01 | LIEBL Christiane | 87 | 1:11.63 | 45.85 | |||
| SV ST.OSWALD | |||||||||
| 9 | 57 | 37004M04 | ZIMMERMANN Nicole | 88 | LSS | 1:14.03 | 75.20 | ||
| ASVL LAUSCHE | |||||||||
| 10 | 66 | 29152M02 | MUELLER Julia | 88 | 1:16.22 | 101.98 | |||
| SGK ROTENBURG | |||||||||
| 11 | 61 | 11145M04 | LENTNER Sarah | 88 | B | 1:17.25 | 114.57 | ||
| SC PASSAU | |||||||||
| 12 | 69 | 13118M02 | SCHMIDT Claudia | 87 | 1:17.34 | 115.67 | |||
| SC ROTHENBERG | |||||||||
| 13 | 71 | 29152M03 | ZOLL Vanessa | 88 | 1:20.51 | 154.43 | |||
| SGK ROTENBURG | |||||||||
| 14 | 63 | 13118M04 | BRITTING Kristina | 87 | 1:21.35 | 164.70 | |||
| SC ROTHENBERG | |||||||||
| 15 | 59 | 16016M01 | BRAEUTIGAM Tanja | 87 | 1:30.69 | 278.91 | |||
| SFC COBURG | |||||||||
| 16 | 72 | 13085M05 | SCHIESSL Dorothea | 88 | F | 1:31.99 | 294.80 | ||
| SC KNOBLAUCHSLAND | |||||||||
| SCHUELER 14/maennlich | |||||||||
| 1 | 82 | 13142B01 | FAIDT Florian | 87 | 1:04.04 | 0.00 | |||
| SC WEISSENBURG | |||||||||
| 2 | 86 | 37063B01 | KEIL Uwe | 88 | 1:04.26 | 2.85 | |||
| VFB SCHOENECK | |||||||||
| 3 | 81 | 14026B01 | REISINGER Andreas | 87 | I | 1:05.94 | 24.63 | ||
| ASV GROSSHOLZHAUSEN | |||||||||
| 4 | 97 | 11114B01 | SCHMID Michael | 88 | B | 1:05.99 | 25.27 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 5 | 78 | 11111B01 | BAUER Franz | 87 | 1:06.76 | 35.25 | |||
| TSV LINDBERG | |||||||||
| 6 | 73 | 37005B02 | MARSCHNER Georg | 88 | LSS | 1:06.77 | 35.38 | ||
| SC NORWEGER ANNABERG | |||||||||
| 7 | 76 | 37010B01 | RINKE Thomas | 88 | 1:07.51 | 44.97 | |||
| SC RUGISWALDE | |||||||||
| 8 | 83 | 13072B01 | SCHAEFER Beni | 88 | F | 1:07.97 | 50.94 | ||
| DAV NUERNBERG | |||||||||
| 9 | 80 | 11041B01 | WITTMANN Klaus | 88 | 1:08.33 | 55.60 | |||
| WSV ST.ENGLMAR | |||||||||
| 10 | 77 | 11145B03 | WENDL Mauricio | 88 | B | 1:08.54 | 58.32 | ||
| SC PASSAU | |||||||||
| 11 | 88 | 15079B02 | WILLMANN Roland | 88 | 1:08.70 | 60.40 | |||
| WSV MUENCHEN | |||||||||
| 12 | 74 | 11122B07 | EDER Christoph | 87 | B | 1:09.24 | 67.40 | ||
| WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
| 13 | 85 | 37125B02 | LUETZENDORF Arne | 88 | 1:09.49 | 70.64 | |||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| 14 | 79 | 29215B01 | FUNK Florian | 88 | HSV | 1:09.91 | 76.08 | ||
| TUS GRIESHEIM | |||||||||
| 15 | 90 | 15069B10 | ZIEGLER Michael | 88 | M | 1:11.83 | 100.96 | ||
| TSV MUENCHEN 1860 | |||||||||
| 16 | 91 | 29152B01 | KRAPF Tobias | 87 | 1:14.24 | 132.20 | |||
| SGK ROTENBURG | |||||||||
| 17 | 94 | 11038B01 | KRULL Rico | 88 | 1:14.47 | 135.18 | |||
| SC EGGENFELDEN | |||||||||
| 18 | 98 | 29021B02 | EBEN Sebastian | 88 | HSV | 1:14.80 | 139.46 | ||
| WSV HOFHEIM | |||||||||
| 19 | 89 | 37003B01 | KURTZ Christian | 87 | 1:16.12 | 156.56 | |||
| ASC DRESDEN | |||||||||
| 20 | 93 | 18032B03 | TRAEGER Mario | 88 | 1:16.71 | 164.21 | |||
| TSV FLOSSENBUERG | |||||||||
| 21 | 92 | 13085B03 | SEISCHAB Benjamin | 88 | F | 1:17.58 | 175.49 | ||
| SC KNOBLAUCHSLAND | |||||||||
| 22 | 96 | -------- | ERKEL Michael | 88 | F | 1:22.02 | 233.03 | ||
| SC KNOBLAUCHSLAND | |||||||||
| Nicht am Start | |||||||||
| 1 | -------- | LINEK Laura-Louise | 93 | F | |||||
| 6 | -------- | LINEK Lukas | 94 | F | |||||
| 31 | 11041M01 | KANDLER Carolin | 89 | ||||||
| 43 | 29140B07 | SCHOLZ Robin | 90 | HSV | |||||
| 44 | 13118B03 | BLEUL Sascha | 90 | ||||||
| 56 | 37125M06 | WEIGEL Nadine | 88 | ||||||
| 75 | 37005B01 | WITTIG Eike | 87 | LSS | |||||
| 95 | 13085B05 | SIPPEL Willi | 88 | F | |||||
| Nicht im Ziel | |||||||||
| 26 | 29152M01 | REINER Inka | 89 | ||||||
| 50 | 13118B02 | BAUSCH Philipp | 89 | ||||||
| 84 | 13118B01 | BAUSCH Victor | 87 | ||||||
| Disqualifiziert | |||||||||
| 87 | 11233B02 | EISNER Mathias | 87 | ||||||
| Hedwig Meier | |||||||||
| Schiedsrichter |