V E R E I N S M E I S T E R S C H A F T   R I E S E N S L A L O M     

 

                       F C   C h a m m u e n s t e r                       

 

                            OFFIZIELLE RANGLISTE                           

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

RNG STN T E I L N E H M E R                                LAUFZEIT     DIFF

 

        D A M E N

  1  19 ZISTLER Tina                                          44.41     0.00

  2  50 KRAUS Nicki                                           44.42     0.01

  3  34 KROTLINSKI Heike                                      44.71     0.30

  4  45 SCHIESSL Katrin                                       45.21     0.80

  5  38 HELLER Bettina                                        47.07     2.66

  6  13 HELLER Anna                                           50.74     6.33

  7  22 WITTMANN Steffi                                       51.47     7.06

  8  40 GRUBER Walburga                                       56.04    11.63

  9   3 PESCHKE Katja                                         56.73    12.32

 10   7 WITTMANN Claudia                                      56.84    12.43

 11   2 HELLER Pia                                          1:05.44    21.03

 12   1 WEBER Susanne                                       1:10.60    26.19

 

        H E R R E N

  1  28 ZISTLER Sigi                                          38.93     0.00

  2  35 ZISTLER Hubert                                        38.95     0.02

  3  47 MAYER Daniel                                          39.17     0.24

  4  41 ZISTLER Gerhard                                       39.21     0.28

  5  48 WUTZ Johannes                                         39.23     0.30

  6  46 STIEGLBAUER Michael                                   39.57     0.64

  7  44 SCHIESSL Roland                                       39.77     0.84

  8  49 BABL Andy                                             39.89     0.96

  9  51 WEIGL Markus                                          41.56     2.63

 10  42 WEINDL Thomas                                         41.80     2.87

 11  43 WUTZ Matt                                             42.35     3.42

 12  33 ENGL Hans                                             42.89     3.96

 13  23 HOFMANN Sebastian                                     43.15     4.22

 14  52 WEINDL Andreas                                        43.80     4.87

 15  30 KROTLINSKI Janusz                                     44.06     5.13

 16  15 WUTZ Jakob                                            45.12     6.19

 17  36 HELLER Peter                                          46.08     7.15

 18  16 GRUBER Alexander                                      46.32     7.39

 19  31 WUTZ Reinhard                                         46.36     7.43

 20  32 PESCHKE Sigi                                          46.47     7.54

 21  26 SCHIESSL Max                                          46.98     8.05

 22  37 ZISTLER Manfred                                       48.71     9.78

 23  29 WITTMANN Erich                                        49.27    10.34

 24  24 BARUFKE Dieter                                        49.41    10.48

 25  14 HOFMANN Patrick                                       50.48    11.55

 26  53 ETTI Markus                                           51.39    12.46

 27  21 HASTREITER Johannes                                   51.97    13.04

 28  27 WEIGL Alfred                                          52.02    13.09

 29   9 SCHIESSL Manuel                                       53.46    14.53

 30  25 WEINDL Karl                                           53.69    14.76

 31  11 HELLER Peter                                          57.42    18.49

 32   5 KROTLINSKI Jan-Niklas                               1:03.05    24.12

 33  12 WERNER David                                        1:04.62    25.69

 34   8 GRUBER Sebastian                                    1:04.63    25.70

 35   4 GOETZ Johannes                                      1:06.97    28.04

 36  10 WEBER Sebastian                                     1:12.14    33.21

 37   6 KROTLINSKI Felix                                    1:13.06    34.13

 

02.03.2001 / GRUEN/MAIBRUNN                                         Seite  1

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

         (C) DSV-ALPIN-Software 2000 - Lizenz: FC CHAMMÜNSTER E.V.         

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════