um den JOSKA Crystal-Pokal
RANGLISTE FÜR GESAMTWERTUNG
| ORGANISATION | |||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | STRECKENAME | ||||
| SCHIEDSRICHTER | START | 0 m | |||
| STRECKENCHEF | ZIEL | 0 m | |||
| STARTRICHTER | HOEHENDIFFERENZ | 0 m | |||
| ZIELRICHTER | STRECKENLAENGE | 0 m | |||
| CHEF ZEITNAHME | |||||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER | |||||
| ANZAHL TORE | |||||
| STARTZEIT | |||||
| WETTER/SCHNEE | |||||
| TEM.Start/Ziel | C | C |
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | PUNKTE | ||
| D A M E N | |||||||||
| 1 | 71 | SILBERBAUER Carola | 87 | 24.94 | 23.85 | 48.79 | 15 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 2 | 67 | KOLLER Daniela | 88 | 24.90 | 24.54 | 49.44 | 12 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 3 | 56 | KLINGSEISEN Katja | 90 | 25.16 | 24.67 | 49.83 | 10 | ||
| SPVGG LAM | |||||||||
| 4 | 91 | STADLER Elisabeth | 86 | 25.47 | 25.44 | 50.91 | 8 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 5 | 73 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | 24.76 | 26.40 | 51.16 | 6 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 6 | 57 | VOGL Maria | 89 | 25.96 | 25.42 | 51.38 | 5 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 7 | 54 | STEINBEISSER Tanja | 89 | 25.86 | 25.56 | 51.42 | 4 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 8 | 75 | HEITZER Julia | 88 | 26.33 | 25.72 | 52.05 | 3 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 9 | 79 | FRITZ Christina | 88 | 26.68 | 25.83 | 52.51 | 2 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 10 | 55 | HOFFMANN Andrea | 89 | 27.05 | 26.31 | 53.36 | 1 | ||
| SC HAARBACH | |||||||||
| 11 | 106 | MELICHOVA Jana | 79 | 27.36 | 28.00 | 55.36 | |||
| SKADI BODENMAIS | |||||||||
| 12 | 58 | TREMMEL Sonja | 90 | 27.63 | 27.79 | 55.42 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 13 | 92 | WEIKL Katja | 83 | 28.02 | 28.46 | 56.48 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 14 | 74 | DORRER Maria | 88 | 28.99 | 27.79 | 56.78 | |||
| SC HAARBACH | |||||||||
| 15 | 52 | BARTL Julia | 89 | 29.30 | 29.00 | 58.30 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 16 | 32 | WITTMANN Claudia | 92 | 29.99 | 28.64 | 58.63 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 17 | 38 | BARTL Michaela | 91 | 30.20 | 28.51 | 58.71 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 18 | 68 | WENZL Maria | 88 | 29.44 | 29.32 | 58.76 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 19 | 31 | STROHMEIER Sandra | 92 | 29.42 | 29.80 | 59.22 | |||
| WSV OBERRIED | |||||||||
| 20 | 36 | FONFARA Claudia | 91 | 30.40 | 28.90 | 59.30 | |||
| DJK SV ADLKOFEN | |||||||||
| 21 | 90 | SPERL Steffi | 86 | 34.53 | 25.26 | 59.79 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 22 | 39 | MAUERER Eva | 91 | 30.85 | 29.31 | 1:00.16 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 23 | 20 | MAURER Verena | 93 | 31.30 | 30.61 | 1:01.91 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 24 | 105 | HINTERBERGER Melanie | 81 | 37.50 | 24.48 | 1:01.98 | |||
| TSV VELDEN | |||||||||
| 25 | 14 | WÖLKE Christina | 93 | 31.77 | 31.31 | 1:03.08 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 26 | 76 | BINDER Julia | 88 | 31.95 | 31.17 | 1:03.12 | |||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 27 | 51 | KRAUS Johanna | 90 | 33.20 | 31.82 | 1:05.02 | |||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 28 | 19 | KRAUS Christina | 93 | 32.65 | 32.57 | 1:05.22 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 29 | 34 | KÖPPL Monika | 91 | 34.46 | 33.73 | 1:08.19 | |||
| WSV OBERRIED | |||||||||
| 30 | 8 | WEß Sandra | 95 | 34.51 | 34.27 | 1:08.78 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 31 | 35 | ASCHENBRENNER Carina | 91 | 35.60 | 34.02 | 1:09.62 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 32 | 17 | MEINDL Jaqueline | 94 | 35.41 | 35.26 | 1:10.67 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 33 | 15 | IGLHAUT Jeniffer | 94 | 39.70 | 35.24 | 1:14.94 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 34 | 40 | HACKER Carina | 91 | 36.60 | 39.88 | 1:16.48 | |||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 6 | WEBER Susanne | 95 | 38.14 | 38.34 | 1:16.48 | ||||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 36 | 21 | SEDLMEIER Kathrin | 93 | 37.72 | 39.73 | 1:17.45 | |||
| SC HAARBACH | |||||||||
| 37 | 16 | HACKER Lisa | 94 | 41.60 | 40.39 | 1:21.99 | |||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 38 | 37 | ENGLMEIER Anita | 92 | 37.21 | 44.98 | 1:22.19 | |||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 39 | 33 | MAURER Stefanie | 92 | 44.48 | 41.29 | 1:25.77 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 40 | 7 | IGLHAUT Lena | 96 | 43.16 | 42.73 | 1:25.89 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 41 | 30 | HOLZER Nadine | 92 | 46.74 | 41.27 | 1:28.01 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 42 | 2 | HOLZER Nicole | 95 | 46.28 | 42.62 | 1:28.90 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 43 | 22 | DE VIGNEUX Stefanie | 93 | 48.33 | 46.92 | 1:35.25 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 44 | 4 | VOGL Alexandra | 96 | 49.90 | 46.33 | 1:36.23 | |||
| SV LOHBERG | |||||||||
| 45 | 18 | KLINGSEISEN Julia | 94 | 49.61 | 47.13 | 1:36.74 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 46 | 5 | KROPF Anna | 96 | 51.97 | 51.57 | 1:43.54 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 47 | 1 | SPERL Jessica | 95 | 57.14 | 54.49 | 1:51.63 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 48 | 116 | STROHMEIER Susanne | 93 | 53.60 | 59.90 | 1:53.50 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 49 | 3 | MUHR Anja | 95 | 1:15.86 | 1:02.05 | 2:17.91 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| H E R R E N | |||||||||
| 1 | 109 | WEIGL Markus | 76 | 21.49 | 21.60 | 43.09 | 15 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 2 | 101 | SCHIEßL Roland | 85 | 22.05 | 21.65 | 43.70 | 12 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 3 | 100 | WUTZ Matthias | 84 | 21.71 | 22.34 | 44.05 | 10 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 4 | 99 | WUTZ Johannes | 82 | 22.57 | 22.44 | 45.01 | 8 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 5 | 94 | SEDLMEIER Martin | 84 | 22.93 | 22.61 | 45.54 | 6 | ||
| SC HAARBACH | |||||||||
| 6 | 107 | ZISTLER Sigi | 59 | 22.94 | 23.23 | 46.17 | 5 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 7 | 98 | ASCHENBRENNER Wolfgang | 86 | 23.39 | 23.80 | 47.19 | 4 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 8 | 96 | STADLBAUER Joachim | 84 | 23.73 | 23.64 | 47.37 | 3 | ||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 9 | 83 | EDER Christoph | 87 | 23.51 | 24.17 | 47.68 | 2 | ||
| WSV MITTERFIRMIANSR | |||||||||
| 10 | 103 | TREMMEL Markus | 86 | 24.19 | 23.52 | 47.71 | 1 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 11 | 84 | BRANDL Dominik | 88 | 24.93 | 24.20 | 49.13 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 12 | 66 | ECKL Thomas | 89 | 24.65 | 25.13 | 49.78 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 13 | 82 | SCHMID Michael | 88 | 25.85 | 24.10 | 49.95 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 14 | 115 | SEDLMEIER Franz | 55 | 26.39 | 25.34 | 51.73 | |||
| SC HAARBACH | |||||||||
| 15 | 45 | BAUER Adrian | 92 | 26.11 | 26.20 | 52.31 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 16 | 64 | MÖSL Dominik | 90 | 27.09 | 26.47 | 53.56 | |||
| WSV MITTERFIRMIANSR | |||||||||
| 17 | 61 | GRUBER Alexander | 90 | 26.66 | 27.16 | 53.82 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 18 | 97 | LICHTMANNECKER Rudi | 86 | 26.87 | 27.21 | 54.08 | |||
| DJK SV ADLKOFEN | |||||||||
| 19 | 48 | WEß Christian | 91 | 28.38 | 28.24 | 56.62 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 20 | 43 | KRAUS Michael | 91 | 29.28 | 28.03 | 57.31 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 21 | 86 | MOSER Dominik | 88 | 28.71 | 28.95 | 57.66 | |||
| WSV HOHENWARTH | |||||||||
| 22 | 42 | ASCHENBRENNER Patrick | 92 | 32.05 | 28.75 | 1:00.80 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 23 | 29 | KOLLER Tobias | 93 | 31.24 | 30.85 | 1:02.09 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 24 | 47 | HAGER Johannes | 92 | 35.81 | 27.43 | 1:03.24 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 25 | 46 | BRANDL Johannes | 92 | 32.22 | 31.27 | 1:03.49 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 26 | 28 | GRUBER Sebastian | 93 | 34.50 | 34.98 | 1:09.48 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 27 | 41 | MOSER Manuel | 91 | 32.99 | 36.75 | 1:09.74 | |||
| WSV HOHENWARTH | |||||||||
| 28 | 27 | WEBER Sebastian | 93 | 36.45 | 35.29 | 1:11.74 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 29 | 26 | BAUMANN Philipp | 93 | 34.40 | 39.16 | 1:13.56 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 30 | 59 | PILZ Patrick | 90 | 36.20 | 40.03 | 1:16.23 | |||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 31 | 25 | METZKE Christoph | 93 | 41.06 | 40.01 | 1:21.07 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 32 | 60 | SCHEDLBAUER Sven | 89 | 32.86 | 49.49 | 1:22.35 | |||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 33 | 10 | AUMER Dominik | 95 | 40.84 | 41.92 | 1:22.76 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 34 | 23 | MAUERER Johannes | 94 | 44.18 | 42.46 | 1:26.64 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 35 | 49 | WOLF Tobias | 92 | 45.04 | 42.60 | 1:27.64 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 36 | 12 | WENZL Sebastian | 95 | 45.87 | 43.75 | 1:29.62 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 37 | 44 | BERGBAUER Michael | 92 | 48.80 | 44.12 | 1:32.92 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 38 | 13 | MAURER Tobias | 95 | 54.40 | 45.68 | 1:40.08 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 39 | 9 | MAURER Johannes | 96 | 51.81 | 51.39 | 1:43.20 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||
| 11 | VOGL Matthias | 95 | |||||||
| Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||
| 63 | KROPF Philipp | 90 | |||||||
| 65 | WUTZ Jakob | 90 | |||||||
| 104 | SCHMID Anita | 80 | |||||||
| 108 | KREUZER Thomas | 73 | |||||||
| 111 | BILLER Paul | 54 | |||||||
| Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||
| 24 | GRÜNEIS Lukas | 93 | |||||||
| 53 | JOBST Melanie | 90 | |||||||
| 70 | PANZER Julia | 89 | |||||||
| 77 | WEIKL Simone | 87 | |||||||
| 80 | GRAHMANN Markus | 89 | |||||||
| 81 | ZIEGLER Michael | 88 | |||||||
| 85 | EIFLER Michael | 88 | |||||||
| 87 | SPERL Alexander | 88 | |||||||
| 88 | SCHMID Verena | 85 | |||||||
| 102 | HOLZNER Markus | 86 | |||||||
| 110 | NEUMANN Andy | 80 | |||||||
| 112 | BAUER Thomas | 61 | |||||||
| 113 | AUGSCHELLER Sepp | 51 | |||||||
| 114 | STADLBAUER Stefan | 79 | |||||||
| Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||
| 50 | JAKOB Tobias | 92 | |||||||
| 72 | LIEBL Christiane | 87 | |||||||
| 78 | WEIß Melanie | 88 | |||||||
| 89 | MAURER Michaela | 86 | |||||||
| 95 | KÖPPL Karl | 85 | |||||||
| Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||
| 62 | LIEBL Sebastian | 89 | |||||||
| 69 | ZISTLER Tina | 88 | |||||||
| 93 | GÖTTL Marco | 82 | |||||||
| Eckert Jürgen | |||||||||
| Schiedsrichter |