FC CHAMMUENSTER - Skiabteilung
GESAMTWERTUNG BAYERWALD-INLINE-CUP
| ORGANISATION | FC Chammuenster - Skiabteilung | ||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | R.WUTZ | FCC | STRECKENAME | LAMB.STR. | |
| SCHIEDSRICHTER | J.GUETLHUBER | SV BAY.EIS | START | 500 m | |
| STRECKENCHEF | G.ZISTLER | FCC | ZIEL | 450 m | |
| STARTRICHTER | W.BABL | FCC | HOEHENDIFFERENZ | 50 m | |
| ZIELRICHTER | E.WITTMANN | FCC | STRECKENLAENGE | 300 m | |
| CHEF ZEITNAHME | S.GUETLHUBER | FCC | |||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER | M.SCHIESSL | FCC | M.SCHIESSL | FCC | |
| ANZAHL TORE | 28 | 28 | |||
| STARTZEIT | 14.00 | ||||
| WETTER/SCHNEE | |||||
| TEM.Start/Ziel | C | C |
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | PUNKTE | ||
| D A M E N | |||||||||
| 1 | 105 | MAURER Michaela | 86 | 21.65 | 20.80 | 42.45 | 15 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 2 | 84 | KOLLER Daniela | 88 | 21.92 | 22.08 | 44.00 | 12 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 3 | 82 | SILBERBAUER Carola | 87 | 22.72 | 22.06 | 44.78 | 10 | ||
| TV KOETZTING | |||||||||
| 4 | 103 | SPERL Steffi | 86 | 23.05 | 22.34 | 45.39 | 8 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 5 | 109 | SCHMID Verena | 85 | 23.17 | 22.69 | 45.86 | 6 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 6 | 58 | VOGL Maria | 89 | 23.36 | 23.28 | 46.64 | 5 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 7 | 79 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | 23.36 | 23.45 | 46.81 | 4 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 8 | 104 | STADLER Elisabeth | 86 | 24.45 | 23.76 | 48.21 | 3 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 9 | 87 | FRITZ Christina | 88 | 24.54 | 24.15 | 48.69 | 2 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 10 | 77 | HEITZER Julia | 88 | 24.34 | 24.90 | 49.24 | 1 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 11 | 81 | WEIKL Simone | 87 | 25.29 | 24.75 | 50.04 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 12 | 57 | STEINBEISSER Tanja | 89 | 25.65 | 25.03 | 50.68 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 13 | 85 | ZISTLER Tina | 88 | 22.35 | 28.84 | 51.19 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 14 | 80 | LIEBL Christiane | 87 | 26.10 | 25.11 | 51.21 | |||
| DJK SV ST. OSWALD | |||||||||
| 15 | 60 | HOFFMANN Andrea | 89 | 26.05 | 25.58 | 51.63 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 16 | 86 | LOHBERGER Eva | 88 | 26.05 | 25.72 | 51.77 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 17 | 61 | TREMMEL Sonja | 90 | 26.28 | 26.06 | 52.34 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 18 | 106 | WEIKL Katja | 83 | 27.50 | 26.74 | 54.24 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 19 | 75 | DORRER Maria | 88 | 27.34 | 26.97 | 54.31 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 20 | 43 | FONFARA Claudia | 91 | 28.30 | 26.70 | 55.00 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 21 | 41 | WITTMANN Claudia | 92 | 27.76 | 27.27 | 55.03 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 22 | 62 | BARTL Julia | 89 | 27.73 | 27.49 | 55.22 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 23 | 83 | WENZL Maria | 88 | 28.89 | 27.63 | 56.52 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 24 | 15 | MAURER Verena | 93 | 28.67 | 28.47 | 57.14 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 25 | 19 | KRAUS Christina | 93 | 29.89 | 29.68 | 59.57 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 26 | 3 | WESS Sandra | 95 | 30.98 | 29.83 | 1:00.81 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 27 | 16 | MEINDL Jaqueline | 94 | 31.21 | 29.73 | 1:00.94 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 28 | 40 | HOLZER Nadine | 92 | 31.23 | 29.89 | 1:01.12 | |||
| TV WALDMUENCHEN | |||||||||
| 29 | 18 | WOELKE Christina | 93 | 32.03 | 31.31 | 1:03.34 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 30 | 42 | BARTL Michaela | 91 | 33.68 | 30.11 | 1:03.79 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 31 | 36 | MAUERER Eva | 91 | 32.78 | 31.86 | 1:04.64 | |||
| TV WALDMUENCHEN | |||||||||
| 32 | 2 | HOLZER Nicole | 95 | 34.82 | 34.07 | 1:08.89 | |||
| TV WALDMUENCHEN | |||||||||
| 33 | 17 | IGLHAUT Jennifer | 94 | 35.08 | 34.23 | 1:09.31 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 34 | 4 | WEBER Susanne | 95 | 36.09 | 34.64 | 1:10.73 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 35 | 20 | KLINGSEISEN Julia | 94 | 36.29 | 34.54 | 1:10.83 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 36 | 5 | IGLHAUT Lena | 96 | 45.47 | 41.02 | 1:26.49 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 37 | 1 | SPERL Jessica | 95 | 48.18 | 48.25 | 1:36.43 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 38 | 7 | FUCHS Simone | 96 | 1:01.50 | 52.56 | 1:54.06 | |||
| TV KOETZTING | |||||||||
| H E R R E N | |||||||||
| 1 | 116 | SEDLMEIER Martin | 84 | 21.18 | 20.50 | 41.68 | 15 | ||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 2 | 122 | WUTZ Johannes | 82 | 20.98 | 21.24 | 42.22 | 12 | ||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 3 | 117 | SCHIESSL Roland | 85 | 21.14 | 21.24 | 42.38 | 10 | ||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 4 | 118 | ASCHENBRENNER Wolfgang | 86 | 21.49 | 21.37 | 42.86 | 8 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 5 | 131 | ZISTLER Sigi | 59 | 21.54 | 21.51 | 43.05 | 6 | ||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 6 | 123 | WUTZ Matthias | 84 | 21.68 | 21.39 | 43.07 | 5 | ||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 7 | 128 | BAUER Thomas | 61 | 21.57 | 21.61 | 43.18 | 4 | ||
| TV KOETZTING | |||||||||
| 8 | 114 | GOETTL Marco | 82 | 21.95 | 21.34 | 43.29 | 3 | ||
| SC PASSAU | |||||||||
| 9 | 135 | WEIGL Markus | 76 | 22.39 | 21.89 | 44.28 | 2 | ||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 10 | 95 | BRANDL Dominik | 88 | 22.20 | 22.39 | 44.59 | 1 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 11 | 129 | NOERL Udo | 57 | 22.92 | 22.64 | 45.56 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 12 | 134 | WEIGL Wolfgang | 81 | 23.03 | 22.86 | 45.89 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 13 | 136 | BOESE Fred | 60 | 22.76 | 23.18 | 45.94 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 14 | 99 | EDER Christoph | 87 | 23.43 | 22.99 | 46.42 | |||
| WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
| 15 | 119 | STADLBAUER Joachim | 84 | 24.04 | 22.63 | 46.67 | |||
| TV WALDMUENCHEN | |||||||||
| 16 | 98 | BOESE Martin | 88 | 23.83 | 23.72 | 47.55 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 17 | 67 | WUTZ Jakob | 90 | 24.38 | 24.06 | 48.44 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 18 | 71 | ECKL Thomas | 89 | 24.53 | 23.92 | 48.45 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 19 | 69 | MOESL Dominik | 90 | 25.74 | 24.70 | 50.44 | |||
| WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
| 20 | 121 | WERNER Markus | 86 | 25.63 | 24.96 | 50.59 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 21 | 137 | HOLZNER Andreas | 47 | 25.62 | 25.35 | 50.97 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 22 | 66 | GRUBER Alexander | 90 | 25.64 | 25.99 | 51.63 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 23 | 47 | KRAUS Michael | 91 | 27.79 | 27.13 | 54.92 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 24 | 51 | HAGER Johannes | 92 | 28.46 | 26.47 | 54.93 | |||
| TV KOETZTING | |||||||||
| 25 | 70 | MAIHORN David | 90 | 27.79 | 27.19 | 54.98 | |||
| WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
| 26 | 91 | HASTREITER Johannes | 88 | 28.50 | 26.82 | 55.32 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 27 | 49 | NOERL Moritz | 91 | 28.46 | 26.89 | 55.35 | |||
| DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
| 28 | 48 | ASCHENBRENNER Patrick | 92 | 31.32 | 28.15 | 59.47 | |||
| TV KOETZTING | |||||||||
| 29 | 27 | GRUBER Sebastian | 93 | 31.09 | 30.08 | 1:01.17 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 30 | 52 | FLEISSNER Benedikt | 92 | 31.77 | 29.81 | 1:01.58 | |||
| SV BAY. EISENSTEIN | |||||||||
| 31 | 29 | KOLLER Tobias | 93 | 30.92 | 30.96 | 1:01.88 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 32 | 50 | PESCHKE Fabian | 91 | 32.32 | 31.76 | 1:04.08 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 33 | 26 | SCHIESSL Manuel | 93 | 32.90 | 31.62 | 1:04.52 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 34 | 25 | BAUMANN Philipp | 93 | 32.84 | 32.28 | 1:05.12 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 35 | 54 | BRANDL Johannes | 92 | 33.95 | 34.24 | 1:08.19 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 36 | 31 | WEBER Sebastian | 93 | 34.47 | 34.66 | 1:09.13 | |||
| FC CHAMMUENSTER | |||||||||
| 37 | 24 | METZKE Christoph | 93 | 36.23 | 36.99 | 1:13.22 | |||
| TV WALDMUENCHEN | |||||||||
| 38 | 9 | AUMER Dominik | 95 | 40.76 | 38.23 | 1:18.99 | |||
| TV WALDMUENCHEN | |||||||||
| 39 | 10 | WENZL Sebastian | 95 | 51.89 | 47.59 | 1:39.48 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||
| 6 | WITTMANN Claudia | 96 | |||||||
| 28 | PRECHT Florian | 94 | |||||||
| 37 | MAURER Stefanie | 92 | |||||||
| 90 | SPERL Alex | 88 | |||||||
| 97 | ZIEGLER Michael | 88 | |||||||
| 107 | WILDEGANS Melanie | 86 | |||||||
| 110 | ZIEGLER Melanie | 86 | |||||||
| 115 | TREMMEL Markus | 86 | |||||||
| 120 | GEIGER Daniel | 86 | |||||||
| Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||
| 124 | HOLZNER Markus | 86 | |||||||
| Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||
| 14 | SEDLMEIER Kathrin | 93 | |||||||
| 30 | FISCHER Markus | 93 | |||||||
| 39 | LOESSL Kerstin | 91 | |||||||
| 59 | REICH Ina | 90 | |||||||
| 68 | SCHAMBERGER Dominik | 89 | |||||||
| 76 | BRAEUTIGAM Jasmin | 88 | |||||||
| 78 | FISCHER Conny | 87 | |||||||
| 92 | REICH Tim | 87 | |||||||
| 93 | LOESSL Florian | 87 | |||||||
| 96 | LIEBRENZ Sascha | 87 | |||||||
| 108 | HARTLIEB Ina | 82 | |||||||
| 132 | MULTERER Alois | 70 | |||||||
| Nicht am Start 2. Lauf | |||||||||
| 32 | GOETZ Johannes | 94 | |||||||
| 38 | HOFFMANN Claudia | 91 | |||||||
| 133 | SEDLMEIER Franz | 55 | |||||||
| Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||
| 94 | SCHMID Michael | 88 | |||||||
| 130 | BILLER Paul | 54 | |||||||
| Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||
| 53 | BAUER Adrian | 92 | |||||||
| Sepp Gütlhuber | |||||||||
| Schiedsrichter |