Finale Jugend-Damen-Herren
OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF
| ORGANISATION | ||||
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | ||
| D A M E N | |||||||||
| 1 | 116 | JAUß Tina | 78 | 25.19 | 25.53 | 50.72 | |||
| TSG EISLINGEN | |||||||||
| 2 | 80 | SCHRADER Raphaela | 86 | 25.65 | 25.85 | 51.50 | |||
| DJK LEITERSHOFEN | |||||||||
| 3 | 129 | HARTLIEB Ina | 82 | 25.73 | 25.88 | 51.61 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 4 | 76 | ROSSOW Sabrina | 86 | 25.99 | 25.94 | 51.93 | |||
| TSV OBERKOCHEN | |||||||||
| 5 | 92 | FISCHER Conny | 87 | 26.23 | 26.22 | 52.45 | |||
| TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
| 6 | 89 | MAURER Michaela | 86 | 26.28 | 26.24 | 52.52 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 7 | 102 | ERHARDT Marion | 84 | 26.55 | 26.54 | 53.09 | |||
| DJK LEITERSHOFEN | |||||||||
| 8 | 95 | MATTES Daniela | 87 | 26.50 | 26.66 | 53.16 | |||
| SV TUTTLINGEN | |||||||||
| 9 | 90 | WILDEGANS Melanie | 86 | 27.04 | 26.64 | 53.68 | |||
| TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
| 10 | 100 | AUGSCHELLER Dagmar | 84 | 27.36 | 26.91 | 54.27 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 11 | 84 | MICKENHAGEN Mona | 87 | 27.43 | 27.18 | 54.61 | |||
| SK LÜDENSCHEID | |||||||||
| 12 | 111 | SCHMID Verena | 85 | 27.46 | 27.71 | 55.17 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 13 | 82 | SPERL Stephanie | 86 | 29.16 | 29.68 | 58.84 | |||
| WSV NEUKIRCHEN HL.BL | |||||||||
| H E R R E N | |||||||||
| 1 | 107 | WITZMANN Klaus-Hermann | 84 | 23.17 | 23.18 | 46.35 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 2 | 91 | HOCHRAINER Christian | 86 | 23.34 | 23.41 | 46.75 | |||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 3 | 110 | KLAUS Fabian | 83 | 24.02 | 24.24 | 48.26 | |||
| SV TUTTLINGEN | |||||||||
| 4 | 108 | SCHOLTES Marco | 83 | 24.66 | 23.87 | 48.53 | |||
| TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
| 5 | 115 | DOSCH Reiner | 68 | 24.39 | 24.73 | 49.12 | |||
| TV NEIDLINGEN | |||||||||
| 6 | 106 | MISSLITZ Holger | 84 | 24.80 | 24.49 | 49.29 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 7 | 131 | WÖRTZ Joe | 73 | 24.80 | 24.69 | 49.49 | |||
| RSV WULLENSTETTEN | |||||||||
| 8 | 117 | WÖHRLE Tobias | 79 | 24.91 | 24.59 | 49.50 | |||
| IHC BITZ | |||||||||
| 9 | 126 | WUTZ Johannes | 82 | 25.25 | 25.17 | 50.42 | |||
| TC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 10 | 132 | BEIRER Jo | 82 | 24.92 | 25.60 | 50.52 | |||
| SC WURMLINGEN | |||||||||
| 11 | 104 | SCHIEßL Roland | 85 | 25.94 | 25.21 | 51.15 | |||
| TC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 12 | 94 | KLAUS Raphael | 86 | 25.70 | 25.99 | 51.69 | |||
| SV TUTTLINGEN | |||||||||
| 13 | 128 | ZISTLER Sigi | 59 | 25.88 | 25.89 | 51.77 | |||
| TC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 14 | 109 | SCHMEYKAL Philip | 83 | 28.41 | 23.46 | 51.87 | |||
| SC STARNBERG | |||||||||
| 15 | 87 | REICH Tim | 87 | 26.15 | 26.12 | 52.27 | |||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 16 | 125 | KADERK Sebastian | 81 | 26.97 | 26.85 | 53.82 | |||
| DJK LEITERSHOFEN | |||||||||
| 17 | 103 | MEISSNER Dominik | 84 | 27.45 | 27.40 | 54.85 | |||
| TC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 18 | 123 | MÜNKER Matthias | 63 | 27.68 | 27.94 | 55.62 | |||
| SG FERNDORF | |||||||||
| 19 | 105 | WUTZ Mathias | 84 | 34.28 | 25.26 | 59.54 | |||
| TC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| Markus Müller | |||||||||
| EDV |