DM Riesentorlauf
OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF
| ORGANISATION | ||||
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | ||
| 1 | 20 | PLASS Patrik | 88 | 25.27 | 25.81 | 51.08 | 0.00 | ||
| SV TUTTLINGEN | |||||||||
| 2 | 19 | SPITZ Oliver | 89 | 25.66 | 25.76 | 51.42 | 0.34 | ||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 3 | 17 | NIEDERTHAL Andreas | 88 | 26.35 | 26.62 | 52.97 | 1.89 | ||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 4 | 16 | WUTZ Jacob | 90 | 26.78 | 26.98 | 53.76 | 2.68 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 5 | 4 | BÖSE Martin | 88 | 27.81 | 27.57 | 55.38 | 4.30 | ||
| DJK ADLKOFEN | |||||||||
| 6 | 15 | RENNER Marcel | 90 | 27.43 | 28.03 | 55.46 | 4.38 | ||
| SC MITWITZ | |||||||||
| 7 | 14 | SCHAMBERGER Dominik | 89 | 27.79 | 28.11 | 55.90 | 4.82 | ||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 8 | 11 | BAUER Adrian | 92 | 28.47 | 28.12 | 56.59 | 5.51 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 9 | 12 | ECKEL Thomas | 89 | 28.25 | 28.52 | 56.77 | 5.69 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 10 | 13 | SCHASCHING Marius | 91 | 28.49 | 28.57 | 57.06 | 5.98 | ||
| WSV KIEFERFELDEN | |||||||||
| 11 | 2 | WESS Christian | 91 | 28.80 | 28.34 | 57.14 | 6.06 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 12 | 18 | WÖRNDEL Dominik | 91 | 26.45 | 30.87 | 57.32 | 6.24 | ||
| WSV KIEFERFELDEN | |||||||||
| 13 | 3 | HAGER Johannes | 92 | 28.76 | 28.94 | 57.70 | 6.62 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 14 | 10 | SMOGYI Julius | 91 | 29.67 | 29.57 | 59.24 | 8.16 | ||
| DJK LEITERSHOFEN | |||||||||
| 15 | 6 | SMOGYI Raffael | 91 | 30.00 | 29.90 | 59.90 | 8.82 | ||
| DJK LEITERSHOFEN | |||||||||
| 16 | 1 | KRAUS Michael | 91 | 30.17 | 30.15 | 1:00.32 | 9.24 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 17 | 8 | SEITZ Tobias | 88 | 28.31 | 32.17 | 1:00.48 | 9.40 | ||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 18 | 7 | GRUBER Alexander | 90 | 31.25 | 29.32 | 1:00.57 | 9.49 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 19 | 5 | GRUBER Sebastian | 93 | 30.42 | 36.97 | 1:07.39 | 16.31 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||
| 9 | BRANDL Dominik | 88 | |||||||
| Eberhard Witschas | |||||||||
| EDV |