TV Kötzting
GESAMTWERTUNG BAYERWALD-INLINE-CUP
| ORGANISATION | TV K”tzting | ||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | J.ASCHENRENNER | TV K™TZTIG | STRECKENAME | ||
| SCHIEDSRICHTER | R.WUTZ | FC CHAMM. | START | 0 m | |
| STRECKENCHEF | J.ASCHENBRENNER | TV K™TZT. | ZIEL | 0 m | |
| STARTRICHTER | A.LIEBL | TV K™TZT. | HOEHENDIFFERENZ | 0 m | |
| ZIELRICHTER | H.WANNINGER | TV K™TZT. | STRECKENLAENGE | 0 m | |
| CHEF ZEITNAHME | K.WENDL | ASV ARRACH | |||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER | M.MšHLBAUER | TV K™TZT. | |||
| ANZAHL TORE | 39 | ||||
| STARTZEIT | 11.30 | 13.20 | |||
| WETTER/SCHNEE | sonne | sonne | |||
| TEM.Start/Ziel | 33 C | 32 C |
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | PUNKTE | ||
| D A M E N | |||||||||
| 1 | 83 | SILBERBAUER Carola | 87 | 24.81 | 24.97 | 49.78 | 15 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 2 | 112 | MAURER Michaela | 86 | 25.22 | 24.91 | 50.13 | 12 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 3 | 118 | SCHMID Verena | 85 | 26.10 | 26.06 | 52.16 | 10 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 4 | 92 | ZISTLER Tina | 88 | 26.69 | 25.81 | 52.50 | 8 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 5 | 93 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | 26.75 | 27.17 | 53.92 | 6 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 6 | 69 | VOGL Maria | 89 | 27.00 | 27.45 | 54.45 | 5 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 7 | 84 | HEITZER Julia | 88 | 28.16 | 28.18 | 56.34 | 4 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 8 | 87 | LIEBL Christiane | 87 | 28.66 | 27.95 | 56.61 | 3 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 9 | 86 | WEIKL Simone | 87 | 29.01 | 28.06 | 57.07 | 2 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 10 | 89 | LOHBEGER Eva | 88 | 29.07 | 29.15 | 58.22 | 1 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 11 | 65 | TREMMEL Sonja | 90 | 29.17 | 29.13 | 58.30 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 12 | 114 | WEIKL Katja | 83 | 30.05 | 29.65 | 59.70 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 13 | 64 | HOFMANN Andrea | 89 | 31.23 | 30.84 | 1:02.07 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 14 | 66 | BARTL Julia | 89 | 31.27 | 30.93 | 1:02.20 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 15 | 43 | WITTMANN Claudia | 92 | 32.03 | 31.90 | 1:03.93 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 16 | 88 | FRITZ Christina | 88 | 35.36 | 28.59 | 1:03.95 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 17 | 85 | KOLLER Daniela | 88 | 36.83 | 27.33 | 1:04.16 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 18 | 67 | STEINBEIßER Tanja | 89 | 32.44 | 31.97 | 1:04.41 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 19 | 137 | MELICHOVA Jana | 79 | 33.75 | 31.28 | 1:05.03 | |||
| WSV SKADI BODENMAIS | |||||||||
| 20 | 46 | STROHMEIER Sandra | 92 | 32.44 | 32.91 | 1:05.35 | |||
| WSV OBERRIED | |||||||||
| 21 | 20 | MAURER Verena | 93 | 33.10 | 32.68 | 1:05.78 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 22 | 44 | BARTL Michaela | 91 | 33.47 | 33.49 | 1:06.96 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 23 | 22 | KRAUS Christina | 93 | 33.66 | 33.36 | 1:07.02 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 24 | 63 | MOSER Franziska | 89 | 33.76 | 33.64 | 1:07.40 | |||
| TSV WEGSCHEID | |||||||||
| 25 | 23 | MAUERER Eva | 91 | 34.19 | 33.82 | 1:08.01 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 26 | 41 | KÖPPL Monika | 91 | 34.87 | 34.59 | 1:09.46 | |||
| WSV OBERRIED | |||||||||
| 27 | 91 | DORRER Maria | 88 | 32.77 | 37.77 | 1:10.54 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 28 | 115 | SPERL Steffi | 86 | 43.85 | 26.72 | 1:10.57 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 29 | 90 | WENZL Maria | 88 | 41.69 | 30.97 | 1:12.66 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 30 | 3 | WEß Sandra | 95 | 37.40 | 37.50 | 1:14.90 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 31 | 19 | WÖLKE Christina | 93 | 38.81 | 36.22 | 1:15.03 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 32 | 17 | MEINDL Jaqueline | 94 | 38.80 | 39.12 | 1:17.92 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 33 | 45 | FISCHER Anna | 92 | 39.11 | 39.17 | 1:18.28 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 34 | 21 | IGLHAUT Jeniffer | 94 | 39.69 | 40.84 | 1:20.53 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 35 | 1 | WEBER Susanne | 95 | 39.99 | 40.64 | 1:20.63 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 36 | 5 | IGLHAUT Lena | 96 | 42.68 | 42.88 | 1:25.56 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 37 | 40 | HOLZER Nadine | 92 | 41.96 | 50.47 | 1:32.43 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 38 | 2 | SPERL Jessica | 95 | 56.79 | 49.73 | 1:46.52 | |||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 39 | 18 | KLINGSEISEN Julia | 94 | 59.22 | 49.56 | 1:48.78 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 40 | 4 | HOLZER Nicole | 95 | 44.62 | 1:04.97 | 1:49.59 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| H E R R E N | |||||||||
| 1 | 147 | WEIGL Markus | 76 | 23.70 | 23.89 | 47.59 | 15 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 2 | 123 | KÖPPL Karl | 85 | 24.52 | 24.49 | 49.01 | 12 | ||
| WSV OBERRIED | |||||||||
| 3 | 126 | SEDLMEIER Martin | 84 | 24.87 | 24.42 | 49.29 | 10 | ||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 124 | SCHIEßL Roland | 85 | 24.60 | 24.69 | 49.29 | 10 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 5 | 144 | BAUER Thomas | 61 | 25.00 | 24.60 | 49.60 | 6 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 6 | 131 | MEISSNER Dominik | 84 | 25.16 | 24.93 | 50.09 | 5 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 7 | 143 | HEITZER Klaus | 81 | 25.55 | 24.85 | 50.40 | 4 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 8 | 100 | SCHMID Michael | 88 | 25.14 | 25.35 | 50.49 | 3 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 9 | 128 | WUTZ Matthias | 84 | 25.26 | 25.28 | 50.54 | 2 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 10 | 148 | ZISTLER Sigi | 59 | 25.49 | 25.56 | 51.05 | 1 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 11 | 76 | LIEBL Sebastian | 89 | 25.56 | 25.69 | 51.25 | |||
| SV LOHBERG | |||||||||
| 12 | 105 | BRANDL Dominik | 88 | 25.46 | 25.89 | 51.35 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 13 | 98 | EDER Christoph | 87 | 25.94 | 25.83 | 51.77 | |||
| WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
| 14 | 77 | ECKL Thomas | 89 | 26.07 | 26.07 | 52.14 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 15 | 129 | STADLBAUER Joachim | 84 | 26.55 | 27.26 | 53.81 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 16 | 78 | WUTZ Jakob | 90 | 27.21 | 27.87 | 55.08 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 17 | 150 | SEDLMEIER Franz | 55 | 28.54 | 27.28 | 55.82 | |||
| TSV HAARBACH | |||||||||
| 18 | 74 | MÖSEL Dominik | 90 | 28.13 | 28.15 | 56.28 | |||
| WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
| 19 | 103 | FAIDT Florian | 87 | 28.91 | 28.05 | 56.96 | |||
| WSV HOHENWARTH | |||||||||
| 20 | 57 | ASCHENBRENNER Patrick | 92 | 29.62 | 30.58 | 1:00.20 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 21 | 53 | HAGER Johannes | 92 | 30.63 | 30.85 | 1:01.48 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 22 | 56 | WEß Christian | 91 | 31.11 | 30.40 | 1:01.51 | |||
| ASV MAIS | |||||||||
| 23 | 54 | KRAUS Michael | 91 | 30.94 | 30.79 | 1:01.73 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 24 | 102 | KRULL Rico | 88 | 34.06 | 32.83 | 1:06.89 | |||
| SC EGGENFELDEN | |||||||||
| 25 | 52 | BAUER Adrian | 92 | 39.79 | 27.52 | 1:07.31 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 26 | 35 | KOLLER Tobias | 93 | 34.66 | 35.49 | 1:10.15 | |||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 27 | 36 | GRUBER Sebastian | 93 | 35.97 | 36.29 | 1:12.26 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 28 | 30 | SCHIEßL Manuel | 93 | 37.45 | 44.03 | 1:21.48 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 29 | 31 | WEBER Sebastian | 93 | 42.33 | 40.52 | 1:22.85 | |||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 30 | 11 | AUMER Dominik | 95 | 42.47 | 45.86 | 1:28.33 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 31 | 58 | ZIERMEIER Patrick | 92 | 44.53 | 45.75 | 1:30.28 | |||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 32 | 12 | WENZL Sebastian | 95 | 50.65 | 49.91 | 1:40.56 | |||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 33 | 29 | GRUBER Fabian | 93 | 48.35 | 53.88 | 1:42.23 | |||
| TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||
| 10 | VOGL Matthias | 95 | |||||||
| 32 | BAUMANN Philipp | 93 | |||||||
| 33 | GÖTZ Johannes | 94 | |||||||
| 34 | PRECHT Florian | 94 | |||||||
| 101 | EISNER Matthias | 87 | |||||||
| Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||
| 42 | LÖßL Kerstin | 91 | |||||||
| 47 | HOFMANN Claudia | 91 | |||||||
| 55 | BRANDL Johannes | 92 | |||||||
| 99 | ZIEGLER Michael | 88 | |||||||
| 106 | LÖßL Florian | 87 | |||||||
| 111 | AUGSCHELLER Dagmar | 84 | |||||||
| 113 | ZIEGLER Melanie | 86 | |||||||
| 117 | SCHOLTES Rebecca | 82 | |||||||
| 125 | WUTZ Johannes | 82 | |||||||
| 132 | SCHOLTES Marco | 83 | |||||||
| 138 | HINTERBERGER Melanie | 81 | |||||||
| 145 | AUGSCHELLER Sepp | 51 | |||||||
| Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||
| 68 | KLINGSEISEN Katja | 90 | |||||||
| 75 | GRUBER Alexander | 90 | |||||||
| 107 | SPERL Alex | 88 | |||||||
| 116 | STADLER Elisabeth | 86 | |||||||
| 127 | ASCHENBRENNER Wolfgang | 86 | |||||||
| 130 | GÖTTL Marco | 82 | |||||||
| Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||
| 146 | BAUER Sepp | 54 | |||||||
| 149 | STADLBAUER Stefan | 79 | |||||||
| Wutz Reinhard | |||||||||
| Schiedsrichter |