ASV Mais
OFFIZIELLE RANGLISTE SLALOM
| ORGANISATION | ASV Mais | ||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | R.SCHMID | ASV MAIS | STRECKENAME | ||
| SCHIEDSRICHTER | R.WUTZ | FC CHAMM. | START | 0 m | |
| STRECKENCHEF | S.WESS | ASV MAIS | ZIEL | 0 m | |
| STARTRICHTER | F.BRANDL | ASV MAIS | HOEHENDIFFERENZ | 0 m | |
| ZIELRICHTER | R.WUTZ | FC CHAMM. | STRECKENLAENGE | 200 m | |
| CHEF ZEITNAHME | K.TRAURIG | ASV MAIS | |||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER | R.SCHMID | ASV MAIS | R.SCHMID | ASV MAIS | |
| ANZAHL TORE | 43 | ||||
| STARTZEIT | 12.00 | . | |||
| WETTER/SCHNEE | sonnig | sonnig | |||
| TEM.Start/Ziel | 28 C | 28 C |
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | ||
| Bambini / weiblich | |||||||||
| 1 | 1 | WESS Sandra | 95 | 40.13 | 46.86 | 1:26.99 | 0.00 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 2 | 8 | WEBER Susanne | 95 | 45.26 | 50.31 | 1:35.57 | 8.58 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 3 | 7 | IGLHAUT Lena | 96 | 54.88 | 48.32 | 1:43.20 | 16.21 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 4 | 6 | HIRSEKORN Nina | 95 | 52.04 | 58.88 | 1:50.92 | 23.93 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| 5 | 12 | VOGL Alexandra | 96 | 54.79 | 1:08.49 | 2:03.28 | 36.29 | ||
| SV LOHBERG | |||||||||
| 6 | 5 | FUCHS Simone | 96 | 1:02.40 | 1:01.44 | 2:03.84 | 36.85 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 7 | 3 | SPERL Jessica | 95 | 1:03.57 | 1:07.55 | 2:11.12 | 44.13 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 8 | 2 | SPERL Teresa | 95 | 1:21.66 | 1:22.01 | 2:43.67 | 1:16.68 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 9 | 4 | PRECHTL Lisa | 98 | 2:07.81 | 2:08.73 | 4:16.54 | 2:49.55 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| Bambini / männlich | |||||||||
| 1 | 11 | WENZL Sebastian | 95 | 1:00.34 | 59.66 | 2:00.00 | 0.00 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 2 | 10 | LUCKAS Julian | 95 | 1:03.34 | 1:05.13 | 2:08.47 | 8.47 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| KINDER 8/9 weiblich | |||||||||
| 1 | 18 | WÖLKE Christina | 93 | 38.26 | 39.01 | 1:17.27 | 0.00 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 2 | 21 | KRAUS Christina | 93 | 37.94 | 39.36 | 1:17.30 | 0.03 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 3 | 14 | IGLHAUT Jeniffer | 94 | 40.78 | 40.86 | 1:21.64 | 4.37 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 4 | 20 | MEINDL Jaqueline | 94 | 42.32 | 41.36 | 1:23.68 | 6.41 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 5 | 17 | MAURER Verena | 93 | 40.72 | 46.27 | 1:26.99 | 9.72 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 6 | 16 | HACKER Lisa | 94 | 44.91 | 46.18 | 1:31.09 | 13.82 | ||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 7 | 15 | LEX Stefani | 93 | 47.40 | 47.46 | 1:34.86 | 17.59 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| 8 | 19 | WEBER Julia | 93 | 49.41 | 47.75 | 1:37.16 | 19.89 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 9 | 13 | OBERMEIER Pia | 94 | 49.96 | 48.77 | 1:38.73 | 21.46 | ||
| TB REGENSTAUF | |||||||||
| KINDER 8/9 männlich | |||||||||
| 1 | 24 | KOLLER Tobias | 93 | 38.17 | 38.48 | 1:16.65 | 0.00 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 2 | 23 | GRUBER Sebastian | 93 | 41.15 | 39.50 | 1:20.65 | 4.00 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 3 | 27 | BAUMANN Philpp | 93 | 40.96 | 40.70 | 1:21.66 | 5.01 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 4 | 26 | WEBER Sebastian | 93 | 43.64 | 42.16 | 1:25.80 | 9.15 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 5 | 25 | ROITHMEIER Andreas | 94 | 53.96 | 51.35 | 1:45.31 | 28.66 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| 6 | 28 | PRECHTL Florian | 94 | 1:05.38 | 1:03.67 | 2:09.05 | 52.40 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| KINDER 10/11 weiblich | |||||||||
| 1 | 29 | BARTL Michaela | 91 | 35.95 | 35.36 | 1:11.31 | 0.00 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 2 | 33 | WITTMANN Claudia | 92 | 35.31 | 36.06 | 1:11.37 | 0.06 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 3 | 31 | ASCHENBRENNER Carina | 91 | 41.95 | 41.20 | 1:23.15 | 11.84 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 4 | 32 | HACKER Carina | 91 | 45.97 | 40.39 | 1:26.36 | 15.05 | ||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 5 | 30 | ENGLMEIER Anita | 92 | 50.02 | 47.41 | 1:37.43 | 26.12 | ||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 6 | 34 | KRAUSE Ilona | 92 | 55.03 | 51.84 | 1:46.87 | 35.56 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| KINDER 10/11 männlich | |||||||||
| 1 | 42 | WÖRNDL Dominik | 91 | 33.84 | 33.60 | 1:07.44 | 0.00 | ||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 2 | 40 | WESS Christian | 91 | 34.39 | 33.75 | 1:08.14 | 0.70 | ||
| ASV MAIS | |||||||||
| 3 | 44 | BAUER Adrian | 92 | 38.49 | 33.65 | 1:12.14 | 4.70 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 4 | 45 | ASCHENBRENNER Patrik | 92 | 36.99 | 36.90 | 1:13.89 | 6.45 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 5 | 43 | KRAUS Michael | 91 | 34.14 | 40.02 | 1:14.16 | 6.72 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 6 | 36 | LOHNER Maximilian | 92 | 40.82 | 39.48 | 1:20.30 | 12.86 | ||
| TB REGENSTAUF | |||||||||
| 7 | 37 | GRIESHAMMER Florian | 92 | 48.09 | 46.94 | 1:35.03 | 27.59 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| 8 | 38 | HIRSEKORN Patrik | 91 | 43.71 | 52.81 | 1:36.52 | 29.08 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| 9 | 35 | SCHNEIDER Patrick | 91 | 59.71 | 47.31 | 1:47.02 | 39.58 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| SCHÜLER 12/13 weiblich | |||||||||
| 1 | 51 | VOGL Maria | 89 | 31.51 | 31.62 | 1:03.13 | 0.00 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 2 | 46 | STEINBEIßER Tanja | 89 | 32.88 | 32.83 | 1:05.71 | 2.58 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 3 | 47 | TREMMEL Sonja | 90 | 34.31 | 33.99 | 1:08.30 | 5.17 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 4 | 48 | REICH Ina | 90 | 34.45 | 34.88 | 1:09.33 | 6.20 | ||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 5 | 50 | BARTL Julia | 89 | 34.13 | 42.35 | 1:16.48 | 13.35 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| SCHÜLER 12/13 männlich | |||||||||
| 1 | 57 | SPITZ Oliver | 89 | 30.77 | 31.08 | 1:01.85 | 0.00 | ||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 2 | 56 | WUTZ Jakob | 90 | 31.88 | 32.73 | 1:04.61 | 2.76 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 3 | 55 | ECKL Thomas | 89 | 31.28 | 39.49 | 1:10.77 | 8.92 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 4 | 59 | SCHAMBERGER Dominik | 89 | 33.03 | 41.15 | 1:14.18 | 12.33 | ||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 5 | 60 | KRAUSE Stefan | 90 | 41.11 | 41.28 | 1:22.39 | 20.54 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| SCHÜLER 14/15 weiblich | |||||||||
| 1 | 61 | SILBERBAUER Carola | 87 | 30.71 | 30.87 | 1:01.58 | 0.00 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 2 | 64 | BRÄUTIGAM Tania | 87 | 31.72 | 31.63 | 1:03.35 | 1.77 | ||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 3 | 63 | WEIKL Simone | 87 | 33.12 | 32.94 | 1:06.06 | 4.48 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| 4 | 66 | HEITZER Julia | 88 | 33.40 | 33.79 | 1:07.19 | 5.61 | ||
| WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
| 5 | 62 | LOHBERGER Eva | 88 | 34.36 | 35.05 | 1:09.41 | 7.83 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 6 | 65 | KOLLER Daniela | 88 | 40.71 | 32.58 | 1:13.29 | 11.71 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| SCHÜLER 14/15 männlich | |||||||||
| 1 | 77 | REICH Tim | 87 | 30.61 | 29.90 | 1:00.51 | 0.00 | ||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 2 | 71 | EDER Christoph | 87 | 30.47 | 30.74 | 1:01.21 | 0.70 | ||
| WSV MITTERFIRMIANSR. | |||||||||
| 3 | 70 | BRANDL Dominic | 88 | 32.12 | 31.76 | 1:03.88 | 3.37 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 4 | 72 | ZIEGLER Michael | 88 | 32.79 | 32.70 | 1:05.49 | 4.98 | ||
| TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
| 5 | 74 | LIEBRENZ Sascha | 87 | 33.21 | 33.19 | 1:06.40 | 5.89 | ||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| JUGEND / weiblich | |||||||||
| 1 | 84 | HARTLIEB Ina | 82 | 29.69 | 29.91 | 59.60 | 0.00 | ||
| RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 2 | 81 | MAURER Michaela | 86 | 29.97 | 30.26 | 1:00.23 | 0.63 | ||
| ASV ARRACH | |||||||||
| 3 | 78 | ZIEGLER Melanie | 86 | 30.71 | 30.69 | 1:01.40 | 1.80 | ||
| TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
| 4 | 80 | AUGSCHELLER Dagmar | 84 | 31.04 | 31.07 | 1:02.11 | 2.51 | ||
| WSV MÜNCHEN | |||||||||
| 5 | 83 | WEIKL Katia | 83 | 35.42 | 35.61 | 1:11.03 | 11.43 | ||
| SC BODENMAIS | |||||||||
| JUGEND / männlich | |||||||||
| 1 | 87 | WUTZ Mathias | 84 | 28.77 | 28.48 | 57.25 | 0.00 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 2 | 91 | GÖTTL Marco | 82 | 31.19 | 32.56 | 1:03.75 | 6.50 | ||
| SC PASSAU | |||||||||
| D A M E N | |||||||||
| 1 | 92 | MELICHOVA Jana | 79 | 37.98 | 36.71 | 1:14.69 | 0.00 | ||
| SKADI BODENMAIS | |||||||||
| H E R R E N | |||||||||
| 1 | 95 | ZISTLER Sigi | 59 | 29.78 | 30.02 | 59.80 | 0.00 | ||
| FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 2 | 98 | BAUER Thomas | 61 | 35.22 | 31.29 | 1:06.51 | 6.71 | ||
| TV KÖTZTING | |||||||||
| 3 | 93 | HIRSEKORN Andi | 67 | 38.21 | 37.00 | 1:15.21 | 15.41 | ||
| SKICLUB NEUTRAUBLING | |||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||
| 22 | SCHIEßL Manuel | 93 | |||||||
| 41 | MÜLLER Thomas | 91 | |||||||
| 49 | NIKOL Tatiana | 90 | |||||||
| 85 | WUTZ Johannes | 82 | |||||||
| 86 | ASCHENBRENNER Wolfgang | 86 | |||||||
| 89 | MEISSNER Dominik | 84 | |||||||
| 94 | KISS Tibor | 69 | |||||||
| Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||
| 69 | FRITZ Christina | 88 | |||||||
| 75 | LÖßL Florian | 87 | |||||||
| 76 | SPERL Alexander | 88 | |||||||
| Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||
| 39 | BRANDL Johannes | 92 | |||||||
| 58 | MÖSL Dominik | 90 | |||||||
| 73 | SCHMID Michael | 88 | |||||||
| 79 | STADLER Elisabeth | 86 | |||||||
| 82 | SCHMID Verena | 85 | |||||||
| 90 | TREMMEL Markus | 86 | |||||||
| 97 | BILLER Paul | 54 | |||||||
| 99 | WEIGL Markus | 76 | |||||||
| Nicht am Start 2. Lauf | |||||||||
| 68 | ZISTLER Tina | 88 | |||||||
| Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||
| 52 | KLINGSEISEN Katia | 90 | |||||||
| Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||
| 9 | KAMMERMEIER Andreas | 95 | |||||||
| 53 | LIEBL Sebastian | 89 | |||||||
| 54 | GRUBER Alexander | 90 | |||||||
| 67 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | |||||||
| 88 | SCHIEßL Roland | 85 | |||||||
| 96 | WEIGL Wolfgang | 81 | |||||||
| Reinhard Wutz | |||||||||
| Schiedsrichter |