Skiabteilung TV-Waldmünchen
OFFIZIELLE RANGLISTE FINALLAUF
UM DEN TRENCKPOKAL
| ORGANISATION | Skiabteilung TV-Waldmnchen | ||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | .STADLBAUER | GERHARD | STRECKENAME | BREITWIES | |
| SCHIEDSRICHTER | .ECKERT | JRGEN | START | 0 m | |
| STRECKENCHEF | .MALTERER | MICHAEL | ZIEL | 0 m | |
| STARTRICHTER | .KIRCHNER | WALTER | HOEHENDIFFERENZ | 0 m | |
| ZIELRICHTER | .BIEBL | GEORG | STRECKENLAENGE | 0 m | |
| CHEF ZEITNAHME | .SCHATZ | PETER | |||
| KURSSETZER | .KREUZER | ALBERT | .KREUZER | ALBERT | |
| ANZAHL TORE | 42 | ||||
| STARTZEIT | 14.00 | . | |||
| WETTER/SCHNEE | |||||
| TEM.Start/Ziel | C | C | |||
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | L-ZEIT | DIFF | ||||
| D A M E N | |||||||||
| 1 | 92 | MAURER Michaela | 86 | 37.55 | 0.00 | ||||
| ASV-ARRACH | |||||||||
| 2 | 107 | HINTERBERGER Melanie | 81 | 37.62 | 0.07 | ||||
| TSV-VELDEN | |||||||||
| 3 | 78 | ZISTLER Tina | 88 | 38.37 | 0.82 | ||||
| FC-CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 4 | 83 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | 38.73 | 1.18 | ||||
| ASV-ARRACH | |||||||||
| 5 | 93 | SCHMID Verena | 85 | 38.76 | 1.21 | ||||
| ASV-MAIS | |||||||||
| 84 | SILBERBAUER Carola | 87 | 38.76 | 1.21 | |||||
| TV-KÖTZTING | |||||||||
| 7 | 94 | SPERL Stephanie | 86 | 39.04 | 1.49 | ||||
| WSV-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 8 | 60 | STEINBEISSER Tanja | 89 | 39.95 | 2.40 | ||||
| ASV-ARRACH | |||||||||
| 9 | 63 | KLINGSEISEN Katja | 90 | 40.56 | 3.01 | ||||
| SPVGG-LAM | |||||||||
| 10 | 108 | MELICHOVA Jana | 79 | 40.91 | 3.36 | ||||
| SKADI BODENMAIS | |||||||||
| 11 | 62 | TREMMEL Sonja | 90 | 41.82 | 4.27 | ||||
| SC-BODENMAIS | |||||||||
| 12 | 95 | STADLER Elisabeth | 86 | 41.94 | 4.39 | ||||
| SC-BODENMAIS | |||||||||
| 13 | 61 | VOGL Maria | 89 | 42.15 | 4.60 | ||||
| ASV-ARRACH | |||||||||
| 14 | 82 | DORRER Maria | 88 | 42.18 | 4.63 | ||||
| TSV-HAARBACH | |||||||||
| H E R R E N | |||||||||
| 1 | 105 | WUTZ Johannes | 82 | 33.98 | 0.00 | ||||
| FC-CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 2 | 112 | WEIGL Markus | 76 | 34.26 | 0.28 | ||||
| FC-CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 3 | 118 | HEITZER Klaus | 81 | 34.44 | 0.46 | ||||
| WSV-NEUKIRCHEN | |||||||||
| 4 | 97 | SCHIEßL Roland | 85 | 35.40 | 1.42 | ||||
| FC-CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 5 | 103 | WUTZ Matthias | 84 | 36.16 | 2.18 | ||||
| FC-CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 6 | 111 | ZISTLER Sigi | 59 | 36.42 | 2.44 | ||||
| FC-CHAMMÜNSTER | |||||||||
| 7 | 102 | STADLBAUER Joachim | 84 | 36.56 | 2.58 | ||||
| TV-WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 8 | 100 | ASCHENBRENNER Wolfgang | 86 | 37.10 | 3.12 | ||||
| ASV-ARRACH | |||||||||
| 9 | 114 | KREUZER Thomas | 73 | 37.25 | 3.27 | ||||
| TV-WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 10 | 98 | SEDLMEIER Martin | 84 | 37.51 | 3.53 | ||||
| TSV-HAARBACH | |||||||||
| 11 | 121 | NEUMANN Andreas | 80 | 37.53 | 3.55 | ||||
| DJK-REGENSBURG-NORD | |||||||||
| 12 | 120 | MULTERER Alois | 70 | 37.59 | 3.61 | ||||
| SC-FURTH IM WALD | |||||||||
| 13 | 117 | STADLBAUER Stefan | 79 | 37.98 | 4.00 | ||||
| TV-WALDMÜNCHEN | |||||||||
| 14 | 91 | SCHMID Michael | 88 | 38.92 | 4.94 | ||||
| ASV-MAIS | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||
| 115 | BIERL Alex | 74 | |||||||
| Eckert | |||||||||
| Schiedsrichter |