FC CHAMMÜNSTER SKI & INLINE
ARCHIV DEUTSCHE MEISTER INLINE ALPIN
Jahr | Slalom | Riesenslalom | Parallelslalom |
---|---|---|---|
2002 | Tuttlingen | Neukirchen b. Hl. Blut | - |
2003 | Kötzting | Neukirchen b. Hl. Blut | - |
2004 | Leitershofen | Neukirchen b. Hl. Blut | - |
2005 | Weinheim | Nagold | Nagold |
2006 | Aßling | Haarbach | - |
2007 | Stuttgart | Stuttgart | Nagold |
2008 | Unterensingen | - | Nagold |
2009 | Bad Peterstal | Bad Peterstal | Nagold |
2010 | Bad Kötzting | Bad Kötzting | Nagold |
2011 | Chammünster | Bad Hersfeld | Nagold |
2012 | Böttingen | Böttingen | - |
2013 | Unterlenningen | Unterlenningen | Nagold |
2014 | Schierling | - | - |
2015 | Beerfelden | Beerfelden | Nagold |
2016 | Chammünster | Chammünster | Nagold |
2017 | Steinenbronn | - | Nagold (als "Int. DM") |
2018 | Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | Nagold |
2019 | Chammünster | Chammünster | Nagold |
2020 | - | - | - |
2021 | Chammünster | Chammünster | - |
2022 | Chammünster | Chammünster | - |
2023 | Steinenbronn | Bad Kötzting | - |
FCC auf Facebook
Seite teilen
FCC kontaktieren
Seite teilen